コンクール受賞歴

年度 | カテゴリー | 賞名 | ワイン名称 |
---|---|---|---|
2019 |
スパークリングワイン | 銅賞 | ほたるスパークリング白 |
2018 |
北米系品種 白 | 銅賞 | ほたる・白 |
スパークリングワイン | 銅賞 | ほたるスパークリング白 | |
北米系等品種 白 | 銅賞 | 夏 | |
ロゼ | 奨励賞 | ナドーレ・ ロゼ | |
2017 |
北米系等品種 白 | 銅賞 | 夏 |
ロゼ | 奨励賞 | ナドーレ・ ロゼ | |
国内改良系品種 白 | 奨励賞 | 星 | |
北米系品種 白 | 奨励賞 | ナドーレ・白 | |
2016 |
北米系等品種 白 | 銀賞 部門最高賞 コストパフォーマンス賞 |
夏 |
国内改良系品種 赤 | 銅賞 | フォーレ・赤 | |
国内改良系品種 赤 | 銅賞 | 蒼 | |
国内改良系品種 白 | 銅賞 | 星 | |
北米系品種 白 | 銅賞 | ほたる・白 | |
2015 |
国内改良系品種 赤 | 銅賞 | フォーレ・赤 |
ロゼ | 銅賞 | ナドーレ・ ロゼ | |
北米系品種 白 | 銅賞 | ほたる・白 | |
北米系品種 白 | 銅賞 | ナドーレ・白 | |
北米系品種 白 | 奨励賞 | 夏-なつ-白 | |
2014 |
国内改良系品種 赤 | 銅賞 | フォーレ・赤 |
国内改良系品種 赤 | 銅賞 | 野田村の山葡萄ワイン紫雫2013 | |
ロゼ | 銅賞 | ナドーレ・ ロゼ | |
スパークリングワイン | 銅賞 | ほたるスパークリング白 | |
北米系品種 白 | 奨励賞 | ほたる・白 | |
北米系品種 ロゼ | 奨励賞 | フォーレ・ロゼ | |
2013 |
スパークリングワイン | 銅賞 | ほたるスパークリング・白 |
国内改良品種 赤 | 銅賞 | フォーレ・赤 | |
北米系品種 白 | 奨励賞 | ほたる・白 | |
2012 |
北米系品種 白 | 銅賞 | ほたる・白 |
ロゼワイン | 奨励賞 | フォーレ・ロゼ | |
2011 |
ロゼワイン | 奨励賞 | ナドーレ・ロゼ |
2010 |
スパークリングワイン | 銅賞 | ほたるスパークリング・赤 |
ロゼワイン | 銅賞 | フォーレ・ロゼ | |
北米系品種 白 | 銅賞 | ほたる・白 | |
国内改良品種 赤 | 銅賞 | 蒼 ~あお~ | |
2009 |
国内改良品種 白 | 銅賞 | 風 |
欧州系品種 白 | 銅賞 | フォーレ・白 | |
ロゼワイン | 奨励賞 | ナドーレ・ロゼ | |
2008 |
ロゼワイン | 銅賞 | ナドーレ・ロゼ |
ロゼワイン | 奨励賞 | フォーレ・ロゼ | |
国内改良品種 赤 | 奨励賞 | フォーレ・赤 | |
2007 |
ロゼワイン | 銅賞 | フォーレ・ロゼ |
ロゼワイン | 銅賞 | ナドーレ・ロゼ | |
北米系品種 白 | 奨励 | ほたる・白 | |
国内改良品種 赤 | 奨励賞 | フォーレ・赤 | |
欧州系品種 白 | 奨励賞 | フォーレ・白 | |
2006 |
北米系品種 白 | 銀賞 | ほたる・白 |
国内改良品種 赤 | 銅賞 | フォーレ・赤 | |
ロゼワイン | 奨励賞 | フォーレ・ロゼ | |
2005 |
北米系品種 白 | 銅賞 | ほたる・白 |
欧州系品種 白 | 銅賞 | フォーレ・白 | |
国内改良品種 白 | 奨励賞 | 風 | |
2004 |
ロゼワイン | 銅賞 | フォーレ・ロゼ |
ロゼワイン | 銅賞 | ナドーレ・ロゼ | |
2003 |
ロゼワイン | 銅賞 | フォーレ・ロゼ |
欧州系品種 白 | 銅賞 | フォーレ・白 |